古本屋のマラソン日誌

古本屋として働きながら、息抜きに走ってます!

マラソン全成績

マラソンはもう走れないかもしれないので、今迄に走った大会を振り返ってみようかと思います。2016年から出始めたので、ちょうど10年間になりますね。ただ、コロナの間は3年間大会がなかったので、実質的には7年というところですか。

日付 大会名 ネットタイム グロスタイム
2016.01.24  千葉マリンマラソン(ハーフ) 1:43:49 1:49:37
2016.03.06 千葉県民マラソン(ハーフ) 1:35:49 1:36:22
2016.04.09 戸田彩湖フルマラソン DNF DNF
2016.05.03 柏の葉マラソン   4:19:55
2016.06.05 柴又100K(60K)   7:25:08
2016.10.30 水戸黄門漫遊マラソン 3:44:04 3:47:12
2016.11.20 つくばマラソン 3:34:16 3:35:33
2016.12.18 はが路ふれあいマラソン 3:28:05 3:28:27
2017.01.29 館山若潮マラソン 3:27:32 3:28:17
2017.02.19 青梅マラソン(30㎞) 2:19:58 2:23:08
2017.03.05 千葉県民マラソン(ハーフ) 1:33:35 1:33:49
2017.03.26 佐倉朝日健康マラソン 3:25:50 3:26:05
2017.04.16 かすみがうらマラソン 4:37:05 4:38:28
2017.09.24 榛名湖マラソン 3:37:57 3:38:25
2017.10.29 水戸黄門漫遊マラソン 3:23:52 3:24:59
2017.11.26 つくばマラソン 3:18:57 3:20:18
2017.12.23 足立フレンドリー(ハーフ) 1:32:08 1:32:22
2018.01.28 館山若潮マラソン 3:17:00 3:17:36
2018.02.25 東京マラソン 3:17:39 3:18:32
2018.03.25 佐倉朝日健康マラソン 3:29:27 3:29:45
2018,04.15 かすみがうらマラソン 3:20:06 3:20:32
2018.06.03 柴又100K DNF DNF
2018.09.23 ロードレース千倉(ハーフ) 1:37:42 1:37:48
2018.10.21 アクアラインマラソン 3:20:55 3:21:03

2018.11.11

いわい将門ハーフ 1:30:09 1:30:34
2018:11:25 つくばマラソン 3:13:56 3:14:30
2018.12.16 房総半島横断トレイル(68㎞)   10:54:52 
2019.01.27 勝田マラソン 3:28:25 3:29:24
2019.10.27 水戸黄門漫遊マラソン 3:19:25 3:20:20
2019.11.10 いわい将門ハーフ 1:30:19 1:30:28
2019.11.24 つくばマラソン 3:10:29 3:11:27
2020.01.26 館山若潮マラソン 3:18:58 3:19:04
2024.04.21 かすみがうらマラソン 3:38:18 3:39:11
2024.10.27 水戸黄門漫遊マラソン 3:26:30 3.27.04
2024.11.24 つくばマラソン 3:19:59 3:20:06
2024.12.16 沖縄100K 12:19:46 12:20.12
2025.01.26 館山若潮マラソン 3:22:48 3:22:56
2025.03.30 佐倉マラソン 3:23:17 3:23:37
2025.04.20 かすみがうらマラソン 3:23:45 3:24:22
2025.07.21 房総半島一周210K   44:52:28
2025.11.23 つくばマラソン 3:24:34 3:25:08

 

以上、全部で41レースでした。7年で考えると、1年あたり約6回のペースで出てたことになります。フルは27回で、合計タイムを計算すると ネットで94時間 12分 59秒となります。で、1回あたりの平均タイムを計算すると…

 

3時間 29分 22.2秒!

 

マラソン27回を平均してサブ3.5で走れたことになります!

初マラソンと、暑くて具合悪くなった2017年のかすみがうら以外は大きく崩れることなく、安定して走れたと思います!